1997 Season
Roster
| No. | Name | Pos. | Yr. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|---|
| --- | Frank Callocchia | GK | So. | Williamsville, N.Y./Williamville South |
| --- | David Gubernatis | GK | Fr. | Los Alamos, N.M./Los Alamos |
| --- | Pat Kilner | GK | Fr. | Silver Spring, Md./The Heights School |
| 2 | Brad Cloutier | MF | Fr. | Manchester, N.H./Manchester |
| 3 | Curt Cannon | D | So. | Kingston, Pa./Bishop Hoban |
| 4 | Matt Rice | D | Sr. | Pittstown, N.J./North Hunterdon |
| 5 | Salvatore Benvenga | D | So. | Baltimore, Md./Perry Hall |
| 6 | Matt Baehr | MF | Jr. | Pickerington, Ohio/St. Charles Prep |
| 7 | Pat Heenan | MF | Fr. | Philadelphia, Pa./St. Joseph's Prep |
| 8 | Anthony Caprio | F | So. | Elmont, N.Y./Sewahanka |
| 9 | Ryan Hood | D | Sr. | Paradise Valley, Ariz./Brophy College Prep |
| 10 | Raffaelle Gesualdo | MF | Jr. | Morris Plains, N.J./Morristown |
| 11 | Constantine Bulauitan | MF | So. | Manhasset, N.Y./Schreiber |
| 12 | Chris Wilson | MF | So. | Laurel, Md./Gonzaga (D.C.) |
| 13 | Tim Mauck | D | Jr. | Denver, Colo./Manual |
| 14 | Colin White | D | Fr. | Montclair, Va./Bishop Ireton |
| 15 | Brian Kehoe | D | Sr. | Sea Girt, N.J./St. Rose |
| 16 | Jeremy Hill | F | Fr. | Niagara Falls, N.Y./Niagara Falls |
| 17 | Tom Larco | MF | Sr. | Glastonbury, Conn./Glastonbury |
| 18 | Joe Angelo | F | Fr. | Wakefield, Mass./Wakefield |
| 19 | Matt Lewis | F | Sr. | Broomfield, Colo./Stanley Lake |
| 20 | Robert DaSilva | MF | So. | Silver Spring, Md./Rio De Janiero (Brasil) |
| Robert Brouses | MF | Fr. | Delran, N.J./Delran | |
| Sean Deiter | D | Fr. | Yardley, Pa./Notre Dame | |
| Tom Hynes | D | Fr. | Staten Island, N.Y./Staten Island Tech |
Results (9-11-1 overall, 3-3-1 CAC)
| Date | Opponent | Result | Notable |
| Aug. 30 | Kings Point | L, 0-1 | |
| Sept. 3 | Gallaudet * | W, 3-2 (OT) | Hood game-winner in overtime. |
| Sept. 10 | at Franklin & Marshall | L, 0-1 | |
| Sept. 13 | Washington and Lee | L, 0-1 | |
| Sept. 17 | at Western Maryland | W, 1-0 (OT) | Lewis game-winner in OT from Cloutier. |
| Sept. 21 | St. Mary's (Md.) * | L, 0-2 | |
| Sept. 24 | Marymount * | W, 6-1 | Gesualdo 3G; Hood 2G; Lewis 2A |
| Sept. 27 | at Shenandoah | L, 2-3 | |
| Sept. 29 | at Wesley | W, 2-1 (OT) | Gesualdo 2G, game-winner in OT. |
| Oct. 1 | at Washington (Md.) | L, 0-3 | |
| Oct. 5 | Chowan | W, 2-1 | Lewis 2G; first Cardinal to reach 50 career goals. |
| Oct. 7 | Villa Julie | W, 8-0 | Lewis hat trick, 2A; Caprio adds 2G |
| Oct. 9 | Mary Washington * | L, 1-2 | Lewis scores against 2nd-ranked team in South Region. |
| Oct. 11 | Randolph-Macon | L, 0-4 | |
| Oct. 13 | at York (Pa.) * | T, 0-0 (OT) | |
| Oct. 21 | at Salisbury State * | L, 0-1 | |
| Oct. 23 | Gettysburg | L, 0-4 | Cardinals held scoreless by 22nd ranked team in nation. |
| Oct. 25 | at Goucher * | W, 6-0 | Lewis hat trick; Gesualdo 1G, 2A |
| Nov. 1 | at Lynchburg | W, 3-0 | Callocchia's third shutout of the season. |
| Nov. 3 | at St. Mary's (Md.) # | W, 3-1 | Captio goal and assist |
| Nov. 6 | at Mary Washington # | L, 7-0 | Matt Lewis named First Team All-CAC |
* Conference games
# Conference tournament
Home contests in bold





